Aparador Luna com 2 Gavetas e Base Metálica Hanover
De R$ 1.139,99Por R$ 1.025,99ou X de
Economia de R$ 114,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
|---|---|
| Medidas do Produto Montado | Altura - 81cm Largura - 1m Comprimento - 37,5cm |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | Os aparadores proporcionam maior praticidade para o ambiente, um charme diferenciado para sua decoração, elevando a elegância do cômodo de modo incrivel. Uma peça que traz funcionalidade ao espaço, serve também como base para objetos decorativos. Pode ser utilizado em diferentes ambientes, porem sempre se destaca na composição de corredores, principalmente quando bem decorado. Não esqueça que o estilo decorativo do seu lar, também é muito importante na hora da escolha. Para decoração industrial, o aparador de ferro é o mais indicado. O aparador retrô combina com ornamentações que relembram épocas passadas, a principal característica deste modelo são seus pés palito. Já o aparador de madeira, fica ótimo na decoração escandinava ou minimalista. |
| Acabamentos e Materiais | MDP 15mm Puxadores em Plástico |
| Limpeza e Cuidado | Limpar com pano levemente umedecido, seguido de pano seco. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 81cm |
|---|---|
| Largura | 1m |
| Profundidade | 36cm |
| Peso | 20Kg |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %

