Cadeira Office Itaim com Tela Mesh Preto
De R$ 1.199,99Por R$ 599,99ou X de
Economia de R$ 600,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Medidas: Altura - 1,30m Altura do Assento - 53cm Largura - 62cm Profundidade - 56cm |
|---|---|
| Informações Importantes | Medidas: Altura - 1,30m Altura do Assento - 53cm Largura - 62cm Profundidade - 56cm Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | Eleve sua experiência de trabalho com nossa Cadeira Office, Projetada para oferecer o máximo de conforto e suporte durante longas horas de uso, esta cadeira combina funcionalidade e estética moderna. Ajuste a altura do assento e o apoio lombar para um suporte personalizado, promovendo uma postura saudável e prevenindo desconfortos. Estofamento em tecido respirável que proporciona conforto, além de ser fácil de limpar. Braço articulado, ajustes de apoio de cabeça e lombar. Rodízios 360° que garantem mobilidade e agilidade no seu ambiente de trabalho. Ideal para home office ou escritórios corporativos. |
| Acabamentos e Materiais | Tela Mesh Polipropileno Rodizio em Nylon |
| Limpeza e Cuidado | Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 1,30m |
|---|---|
| Largura | 62cm |
| Profundidade | 56cm |
| Peso | 11Kg |
| Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %

