Cadeira Office Viena Baixa com Rodizio Preta
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
De R$ 499,99Por R$ 287,99ou X de
Economia de R$ 212,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Informações Importantes | Medidas: Altura - 98cm Altura do Assento - 50cm Largura - 61cm Comprimento - 50cm Suporta até 120Kg Importante: A OpenBox2 não oferece serviços de montagem e/ou instalação. Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. Nós não nos responsabilizamos por transporte de produtos, caso não caibam em elevadores, acima de três lances de escada e não cabendo na passagem das escadas, por içamentos ou desmontagens de produtos. Quaisquer despesas deste tipo ficam a cargo do cliente. |
---|---|
Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. Nossos entregadores sobem somente até o 3ª andar pelas escadas. |
Descrição comum | Cadeira Office Viera Baixa, ela casa muito bem com a sua mesa de escritório, seja para ambientes profissionais ou de home office, e reúne características indispensáveis para um bom funcionamento e para receber o seu corpo do jeito que você merece. Enquanto os rodízios facilitam a locomoção pelo espaço, a regulagem de altura faz com que ela se adapte às suas necessidades ou a de outra pessoa que for utilizar a peça por alguns minutinhos; já os braços são excelentes apoios para quando quiser descansar. |
Acabamentos e Materiais | Metal Pintura Epóxi PU Tela Mesh Polipropileno |
Limpeza e Cuidado | Para manutenção e melhor conservação do produto, não se deve deixar a superfície exposta à umidade e ao acúmulo de pó. Não utilizar pano úmidos, produtos químicos e materiais ásperos na limpeza. |
especificacoes-tecnicas
Altura | 98cm |
---|---|
Largura | 61cm |
Profundidade | 50cm |
Peso | 8,5Kg |
Garantia | 180 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
42,4 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
42,4 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
26,44 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
26,44 % -
20,0 %
-
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 %