Cadeira Office Alta Cinza com Base Giratória
De R$ 899,99Por R$ 764,99ou X de
Economia de R$ 135,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Altura - 1,14m Altura do Braço - 76,5cm Altura do Assento - 55cm Largura - 61cm Profundidade - 46,5cm Assento Suporta até 120Kg |
|---|---|
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | As cadeiras para escritório são elementos fundamentais para compor um ambiente de trabalho produtivo e agradável. Projetadas para oferecer suporte durante a rotina, elas unem funcionalidade e estilo, adaptando-se perfeitamente a diferentes tipos de mesas e decorações. Com bases resistentes e mecanismos de ajuste, essas peças garantem a mobilidade necessária para o dia a dia, transformando o espaço profissional ou o home office em um local mais acolhedor e eficiente, sempre com a curadoria de qualidade da Openbox2. |
| Acabamentos e Materiais | Assento em P.U Sistema relax com travamento Base de encaixe metalizado Rodas em P.U. |
| Limpeza e Cuidado | Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro, secar em seguida. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 1,14m |
|---|---|
| Largura | 61cm |
| Profundidade | 46,5cm |
| Peso | 15,5Kg |
| Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %
-
15,0 %

