Cadeira Office Estocolmo com Rodizio Preta
De R$ 929,99Por R$ 836,99ou X de
Economia de R$ 93,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Altura - 1,15m Altura do Braço - 74cm Altura do Assento - 60cm Largura - 62cm Profundidade - 62cm |
|---|---|
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | A Cadeira Diretor Estomo é para quem procura uma cadeira robusta e muito confortável, suas características estão voltadas para curvatura da lombar proporcionando um maior conforto para suas horas de trabalho. Ela é uma ótima escolha para sala de reunião ou seu home office! Com certeza o design e chame dessa cadeira será o destaque do seu ambiente! |
| Acabamentos e Materiais | Assento em PU Estrutura cromada Rodas em PU |
| Limpeza e Cuidado | Limpeza diária com flanela seca para remoção do pó; Nunca utilizar materiais abrasivos como esponja sintética, esponja de aço, saponáceos; Secar rapidamente qualquer líquido; Cadeiras de cromo jamais devem ser deixadas em áreas externas e não são recomendáveis para ambientes com maresia; Evitar batidas que comprometam a proteção conta oxidação. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 1,15m |
|---|---|
| Largura | 62cm |
| Profundidade | 62cm |
| Peso | 12Kg |
| Garantia | 180 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
64,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %

