Mesa de Jantar Retangular Craft Garapa 1,60m
De R$ 2.299,99Por R$ 2.069,99ou X de
Economia de R$ 230,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Altura - 75cm Largura - 1,6m Comprimento - 80cm PRODUTOS PRODUZIDOS DE FORMA ARTESANAL, PODENDO HAVER PEQUENAS VARIAÇÕES DE CENTÍMETROS NA LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE DO PRODUTO. |
|---|---|
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | Mesas de jantar são soluções funcionais projetadas para elevar o padrão de hospitalidade e convivência no lar, servindo como o ponto central das refeições e celebrações. Elas funcionam como a base estrutural da sala de jantar, permitindo reunir familiares e amigos com conforto enquanto organizam a disposição de louças e acessórios. Além da funcionalidade, esses móveis promovem a harmonia estética do ambiente, unindo materiais nobres a designs que equilibram sofisticação e resistência. Investir em uma peça de marcenaria refinada é uma escolha inteligente para quem valoriza momentos de conexão e bem-estar, conceito presente em cada escolha da Openbox2. |
| Acabamentos e Materiais | Madeira |
| Limpeza e Cuidado | Utilizar pano macio levemente umedecido e na sequencia pano macio seco. Não utilizar produtos abrasivo. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 75cm |
|---|---|
| Largura | 1,60m |
| Profundidade | 80cm |
| Peso | 13Kg |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %

