Mesa Lateral com 2 Gavetas Branco
De R$ 0,00Por R$ 649,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Altura - 55,5cm Largura - 50cm Profundidade - 37cm |
|---|---|
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | A Mesa Lateral com 2 Gavetas é a escolha definitiva para quem busca máxima eficiência na organização e deseja unir o requinte clássico à sofisticação de um design contemporâneo. Destacando-se como uma peça estratégica para apoio e armazenamento, este móvel elimina a desordem visual, oferecendo uma estética luxuosa que valoriza a leveza e a precisão no décor do seu ambiente. Selecionada pela curadoria Openbox2, esta peça transforma o seu espaço em um local de foco absoluto, proporcionando uma estrutura robusta que mantém objetos pessoais sempre ao alcance. O acabamento em pintura BP, aliado ao detalhe exclusivo do puxador em couro, garante que sua composição de interiores seja realizada com classe e presença, reafirmando o compromisso com a beleza e a performance funcional para o seu cotidiano. |
| Acabamentos e Materiais | Madeira |
| Limpeza e Cuidado | Utilizar pano macio levemente umedecido e na sequencia pano macio seco. Não utilizar produtos abrasivo. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 55,5cm |
|---|---|
| Largura | 50cm |
| Profundidade | 37cm |
| Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
47,5 %
-
-
-
-
10,0 %
-
10,0 %
-
-
-
novo
10,0 % -

