Travessa Retangular Juta Greenery 27cm
De R$ 0,00Por R$ 79,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Informações Importantes | Pode ser utilizado em micro ondas e lava louças. |
---|---|
Descrição comum | Travessa é um item que pode ser considerado como um dos mais versáteis e úteis em uma cozinha. Ela pode ajudar a cozinhar os alimentos, seja no forno ou no micro-ondas. Além disso, ela pode fazer a função de recipiente para congelar seus alimentos, principalmente sobremesas. Na mesa posta, este item é, acima de tudo, um atrativo decorativo para deixar sua mesa ainda mais bonita. Por serem itens extremamente versáteis, as travessas para servir podem combinar com qualquer estilo de louça que você tiver escolhido. |
Acabamentos e Materiais | Stoneware |
Limpeza e Cuidado | A limpeza das peças é fácil e prático. E recomendado utilizar sabão, detergente e uma esponja macia. Risco de Faca: Esmaltes cerAmicos em geral possuem uma dureza superior a maioria dos metais utilizados na fabricação de talheres. O que ocorre normalmente não é um risco e sim um desgaste do metal sobre a peça. Neste caso indicamos o uso de produtos com saponáceo para remoção dos reíduos provenientes do uso dos talheres. Coloque o saponaceo em pó ou líquido sobre a peça que apresenta riscos, molhe a esponja multiuso e friccione sobre a superfície da peça de forma moderada, enxaguando abundantemente o produto e secando com um pano seco. Nossa dica é que o saponáceo em pó pode ter maior assertividade e facilidade na retirada de riscos. Caso o produto apresente riscos, a remoção destes só poderá ser feita mediante os passos acima. No lava louças, essa remoção não é possível pois é necessArio um contato direto com a peça. |
especificacoes-tecnicas
Altura | 2cm |
---|---|
Largura | 17cm |
Profundidade | 27cm |
Peso | 750g |
Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
novo
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
novo
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
20,0 %