Armário Baixo Flexus Home com 2 Portas Hanover e Branco
De R$ 929,39Por R$ 743,51ou X de
Economia de R$ 185,88Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. A Openbox2 não se responsabiliza pelo transporte dos produtos que não couberem nos elevadores, que precisem subir acima de três lances de escada ou mesmo que não caibam na passagem das escadas; também não se responsabiliza por içamentos ou desmontagens de produtos. Quaisquer despesas deste tipo ficam a cargo do cliente. |
---|---|
Medidas do Produto Montado | Medidas: Altura - 78cm Largura - 80cm Comprimento - 36cm Suporta até 5Kg por Prateleira |
Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. Nossos entregadores sobem somente até o 3ª andar pelas escadas. |
Descrição comum | Armários são ideais para complementar o mobiliário de ambientes residenciais e corporativos com estilo e praticidade. Uma boa escolha para manter a organização de seus acessórios e materiais. Por se tratar de um armário multifuncional, você decide onde tê-lo em sua casa, será um ótimo aliado para sua rotina. |
Acabamentos e Materiais | MDP 15mm Acabamento BP Fosco Dobradiça com Amortecimento Aço Pintura Epóxi Sapata Regulável Madeira Eucalipto OBS: Fixação feita com parafusos, possibilitando a desmontagem do produto sem danificá-lo. Com baixa complexidade para montagem. |
Limpeza e Cuidado | Limpar utilizando apenas pano umedecido com água, nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, pois estes danificam o revestimento do móvel. |
especificacoes-tecnicas
Altura | 78cm |
---|---|
Largura | 80cm |
Profundidade | 36cm |
Peso | 19Kg |
Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
20,0 %
-
20,0 %
-
20,0 %
-
20,0 %
-
20,0 %
-
20,0 %