Cadeira Cancun Branca
De R$ 648,59Por R$ 507,59ou de
Preço a vista:R$ 472,06
Economia de R$ 141,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
---|---|
Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
Descrição comum | Com um ar moderno e de extremo conforto, a Cadeira Cancun é uma ótima escolha para compor ambientes externos como varandas, decks e jardins. Estruturada em aço com pintura e cordas em PVC e proteção UV, também pode ser usada em outros ambientes como lounges e salas de estar. É a peça que falta em sua decoração! Importante: O produto é enviado desmontado. A OpenBox2 não oferece serviços de montagem e/ou instalação. |
Acabamentos e Materiais | Composta por estrutura em aço com pintura e cordas em PVC. Altura do chão ao encosto: 79cm / Altura do chão ao assento: 41cm / Largura: 73cm / Comprimento: 43m |
Limpeza e Cuidado | Metais – Cromo, alumínio e inox: Limpeza diária com flanela seca para remoção do pó / Nunca utilizar materiais abrasivos como esponja sintética, esponja de aço, saponáceos / Secar rapidamente qualquer líquido / Cadeiras de cromo jamais devem ser deixadas |
especificacoes-tecnicas
Altura | 65cm |
---|---|
Largura | 65cm |
Profundidade | 86cm |
Peso | 6,96kg |
Garantia | 180 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
Frete Gratis
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
10,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
10,0 % -
ENTREGA EXPRESSA PARA SAO PAULO
10,0 % -
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
-
21,74 %
-
10,0 %