Cadeira Office Esteirinha Alta com Rodizio Cinza
De R$ 0,00Por R$ 919,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
|---|---|
| Medidas do Produto Montado | Altura - 1,14m Altura do Braço - 76,5cm Altura do Assento - 55cm Largura - 61cm Comprimento - 46,5cm |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | A Cadeira Office é o elemento central para quem busca transformar a rotina de trabalho em uma experiência de produtividade e sofisticação. Com um design contemporâneo que valoriza linhas limpas e funcionais, esta peça foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente a diferentes ambientes, desde escritórios corporativos até espaços de home office. Sua estrutura resistente e base estável garantem a mobilidade necessária para as tarefas do dia a dia, enquanto o acabamento refinado traz uma estética profissional que eleva o padrão visual do seu ambiente, sempre com a curadoria de qualidade da Openbox2. |
| Acabamentos e Materiais | Assento em PU Estrutura cromada Sistema relax com travamento Base de encaixe metalizado Rodas em PU que não danificam o piso |
| Limpeza e Cuidado | Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro, secar em seguida. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 1,14m |
|---|---|
| Largura | 61cm |
| Profundidade | 46,5cm |
| Peso | 15,52Kg |
| Garantia | 180 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
64,0 %
-
10,0 %
-
-
-
-
-
-
-
-

