Poltrona Selene em Linho Bege com Encosto Estofado
De R$ 2.199,99Por R$ 1.979,99ou X de
Economia de R$ 220,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
| Medidas do Produto Montado | Atura - 75cm Largura - 60cm Profundidade - 71cm |
|---|---|
| Informações Importantes | Importante: Não oferecemos serviços de montagem e/ou instalação. Todos os produtos são embalados com total segurança para garantir que cheguem em perfeitas condições. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio, sendo de responsabilidade do cliente o transporte até o local desejado, como escadas ou andares superiores. |
| Mora em apartamento | Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto. A entrega será feita até a portaria do condomínio ou prédio. |
| Descrição comum | Poltrona Selene: Requinte Clássico e Harmonia Orgânica A Poltrona Selene é o item essencial para quem busca máxima eficiência na criação de um ambiente que une o requinte clássico à sofisticação do design contemporâneo. Destacando-se por sua estrutura integral em madeira maciça e pela fluidez de sua silhueta sem braços, este modelo oferece uma estética que valoriza a leveza e o bem-estar no décor, permitindo que o mobiliário atue como um ponto de destaque arquitetônico em salas de estar, dormitórios ou áreas de recepção. Disponível na Openbox2, esta peça transforma o seu espaço em um local de foco absoluto e presença, garantindo que seus momentos de pausa sejam realizados com o máximo de classe. Projetada para elevar o padrão de estética e resistência na sua casa, a peça oferece uma estrutura de alta performance que privilegia a estabilidade e a durabilidade através de um design despojado e elegante. O modelo destaca-se pelo seu encosto estofado e assento ergonômico, que trazem o calor da madeira natural em Cinamomo Claro harmonizado com o conforto superior do estofamento. A utilização deste produto contribui para uma rotina mais ágil e prazerosa, unindo beleza e alta performance funcional para o seu cotidiano. Qualidade Construtiva e Funcionalidades Estrutura Integral em Madeira Maciça: Base de alta densidade que assegura estabilidade estrutural superior e a longevidade característica dos materiais nobres. Assento de Alta Performance (D33): Estofamento em MDF prensado com espuma de densidade 33, planejado para oferecer o equilíbrio perfeito entre firmeza e suporte. Encosto Ergonômico Estofado (D26): Revestimento laminado com espuma de densidade 26, garantindo um acolhimento suave e postura ideal durante o uso. Design "S/br" (Sem Braços): Silhueta equilibrada que otimiza a área útil do ambiente e permite uma integração fluida em espaços compactos ou composições dinâmicas. Acabamento em Cinamomo Claro: Tonalidade amadeirada nobre que agrega profundidade visual, sobriedade e extrema sofisticação ao acabamento. Versatilidade no Ambiente de Convivência Salas de Estar e Lounges: Atua como o complemento perfeito para composições de sofás, conferindo um ar de exclusividade e bom gosto. Suítes e Closets de Alto Padrão: Sua ergonomia e design permitem que seja utilizada como peça de apoio em quartos, mantendo o requinte e a funcionalidade. Décor Contemporâneo e Minimalista: A harmonia entre o linho bege e a madeira clara integra-se perfeitamente a paletas neutras e materiais orgânicos. Transforme a dinâmica do seu ambiente com o design de impacto da Poltrona Selene. Estilo sem concessões e durabilidade garantida através da curadoria Openbox2. |
| Acabamentos e Materiais | Linho Madeira Maciça Assento em MDF Espuma D-33 Encosto Espuma D-26 |
| Limpeza e Cuidado | Utilizar pano macio levemente umedecido e na sequencia pano macio seco. Não utilizar produtos abrasivo. |
especificacoes-tecnicas
| Altura | 75CM |
|---|---|
| Largura | 60cm |
| Profundidade | 71cm |
| Garantia | 90 Dias |
Descrição do produto
Acabamentos e materiais
Informações importantes
Limpeza e cuidados
Especificações técnicas
Vídeo do produto
Aproveite e compre junto
Quem viu, viu também
Quem Viu, Viu também
-
10,0 %
-
28,0 %
-
28,0 %
-
22,86 %
-
49,94 %
-
20,0 %
-
45,69 %
-
10,0 %
-
10,0 %
-
10,0 %

